Grade |
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Cr |
Mo |
W |
V |
M2 |
0.86-0.94 |
0.45max |
0.4max |
0.03max |
0.030max |
3.8-4.5 |
4.7-5.2 |
5.9-6.7 |
1.7-2.4 |
Mechanical properties |
Metric |
Imperial |
Hardness, Rockwell C (tempered at 1150°F, quenched at 2200°F) |
62 |
62 |
Hardness, Rockwell C (as hardened, quenched at 2200°F) |
65 |
65 |
Compressive yield strength (when tempered at 300°F) |
3250 MPa |
471000 psi |
Izod impact unnotched (when tempered at 300°F) |
67 J |
49.4 ft-lb |
Abrasion (loss in mm3, as-hardened; ASTM G65) |
25.8 |
25.8 |
Abrasion (loss in mm3, tempered at 1275°F; ASTM G65) |
77.7 |
77.7 |
Poisson's ratio |
0.27-0.30 |
0.27-0.30 |
Elastic modulus |
190-210 GPa |
27557-30458 ksi |
GRADES COMPARISON FOR SPRING STEEL | ||||||||
CHINA GB/T | USA ASTM | JAPAN JIS | GERMANY DIN | FRANCE NF | BIRTAIN BS | ISO | KOREA KS | TAIWAN CNS |
65 | 1065 | SUP2 S65-CSP | 60E | XC65 | 060A67 | C60E4 | ||
70 | 1070 | S70C-CSP | 60E | XC70 | 070A72 | 8458-3 DAB | ||
85 | 1084 | SUP2 SK5-CSP | C85E | XC85 | 060A86 | 8458-2 DH | SUP1 | SUP3 |
65Mn | 1566 | S60C-CSP | CK67 | 080A67 | C60E4 | |||
55Si2Mn | 9255 | SUP 6 SUP7 | 55Si7 | 55Si7 | 251H60 | 55SiCr7 | ||
55SiMnVB | ||||||||
60Si2Mn | 9260 | SUP 6 SUP7 | 65Si7 | 65Si7 | 251H60 | 61SiCr7 | SUP3 | SUP6 |
60Si2MnA | 9260 | SUP 6 SUP7 | 65SiMn5 | 55Cr7 | 251H6 | 61SiCr7 | SUP3 | SUP6 |
60Si2CrA | 65SiCr7 | 65SiCr7 | 685H57 | 55SiCr6-3 | ||||
60Si2CrVA | 65SiCr7 | 55SiCr6-3 | ||||||
55SiCrA | ||||||||
55CrMnA | 5155 | SUP9 | 55Cr3 | 55Cr3 | 527A60 | 55Cr3 | SPS5 | SUP9 |
60CrMnA | 5160 | SUP9A | 55Cr3 | 55Cr3 | 527A60 | SPS5A | SUP9A | |
60CrMnMoA | 4161 | SUP13 | SPS9 | SUP13 | ||||
50CrVA | 6150 | SUP10 | 51CrV4 | 51CrV4 | 735A51 | 51CrV4 | SPS6 | SUP10 |
60CrMnBA | 51B60H | SUP11A | 52MnCr83 | 60VrB3 | SPS67 | SUP11 | ||
30w4Cr2VA |
TOCT 14959 |
DIN 17221 |
GB/T 1222 |
NF A35-571 |
ISO 683-14 |
ASTM |
JIS G4801 |
|
A29M |
A322 |
||||||
60C2T |
60SiCr7 |
60Si2Mn |
61SiCr7 |
59Si7 |
9260 |
G92600 |
SU P6 |
C |
Si |
Mn |
Cr |
p |
S |
Ni |
Cu |
0.56-0.64 |
1.50-2.00 |
0.60-0.90 |
≤0.35 |
≤0.035 |
≤0.035 |
≤0.35 |
≤0.25 |
Product Type |
Delivery Condition |
Mechanical property |
Delivery Hardness |
||||
Rm |
Rel |
A11 |
Z |
Sample |
|||
Hot rolled round bar/square bar |
Hot rolled |
≥ |
≥ |
≥ |
≥ |
Q+T |
321 |
Forged round bar/square bar |
Hot rolled |
||||||
Hot rolled strips |
Hot rolled |
||||||
Cold drawing round bar |
Hot processing |
1270 |
1180 |
5 |
25 |
- |
- |
Hot rolled thin plate |
Hot rolled |
950 |
- |
12 |
- |
- |
- |
Cold rolled steel strips |
Y+T+QT |
785-1180 |
|
|
|
Y |
|
T=tempering;Q=quenching;QT=globurizing;Y=chilling |
Delivery Condition | Sizes | Surface |
1.Cold Rolled Only | 1.Thickness: 0.1-100mm | Bright / Polished / Blue |
2.Cold Rolled+Anaerobic Annealed | 2.Width: 8-3000mm | |
3.Cold Rolled+Hardened+Tempered | Coil insider diameter: Φ300-500mm | |
4.Cold Rolled+Patented |
Origin | Jiangsu Baoying | HS Code | 7507120000 |
HS Code | 7507120000 | Model NO. | XD-X750 |
Model NO. | XD-X750 | Specification | +-0.05mm |
Specification | +-0.05mm | Origin | Jiangsu Baoying |
Length | Diameter of rod |
180mm | 6mm |
250mm | 6mm |
180mm | 8mm |
250mm | 8mm |
PRODUCT NAME | HOT DIPPED GALVANIZED STEEL COIL |
STEEL GRADE | DX51D/SGCC/SGHC/ |
standard | GB, ASTM , AISI, EN ,JIS |
THICKNESS | 0.25-3.5MM |
WIDTH | 1000-1500MM (1000, 1200 ,1219,1220,1250,1500) |
LENGTH | COIL OR SHEET LENTH ACCORDING TO CUSTOMER'S REQUEST |
ORIGIN | CHINA |
APPLICATION | MAKING ROOFING SHEET OR MAKING PIPE |
SURFACE TREATMENT | GALVANIZED |
PACKAGE | SEA WORTHY PACKING |
MOQ | 25 MT |
DELIVERY TIME | 10-30 DAYS AFTERRECEIFT OF DEPOSIT |
COIL WEIGHT | 3-14MT |
ZINC COATING | Z40-Z275 |
INSPECTION | BV, SGS |
M35 Sheet Super Alloy sheets producer | Manufacturer for steel for drainage channel |
Wholesale price M2 Hss Super Alloy sheets | Precision Alloy round bar trader |
Wholesale price m42 high speed steel | 1.3355 China wire rod distributor |
Factory for M2 Hss Bar Super Alloy | Wholesale Customized Aisi D2 wire rod |
Cheap flexible stainless steel tubing Manufacturer | Wholesale price Hss Sheet wire rod |
Manufacturer for Hss Tools Super Alloy | Steel H 13 flat bar fast delivery |
Wholesale price Hss Steel round bar | Buy D2 Steel Super Alloy manufacturer |
China Prices For Buying Steel Bar | Manufacturer for H13 Metal flat bar |
Manufacturer for H13 Metal flat bar | Competitive price Hss Tool Super Alloy |
wholesale cold formed Z steel sheet piles | Hss 1.3243 round bar specification |
Nairobi | Nyeri | Mombasa | Saka |
Burra | Galole | Kakia | Garson |
Coito | Boze | Hindi | Chiwenga |
Marindi | Machakos | Lamu | Tacaba |
Elwak | Buna | Tarbaji | Wajir |
Habasvin | Liboy | Dadaab | Garissa |
Corbio | Dar es Salaam |
price for steel for maintenance of river, High Speed Steel Tool Bits Exporters, Good price for D3 Round Bar wire rod, Hss 1.3243 Super Alloy sheets Retailor, Wholesale Din 1.2080 Super Alloy sheets, D3 Die Steel round bar specification, Professional Hss Steel Super Alloy sheets, 1.3355 China wire rod distributor, High quality Wire Rod M2 round bar, Service for Hss 1.3243 round bar,