Special Use | Mold Steel, Free Cutting Steel, Cold Heading Steel | Quality Gurantee | SGS/Ut Test 100% , Chemistry Test |
Quality Gurantee | SGS/Ut Test 100% , Chemistry Test | Trademark | YUXIN |
Trademark | YUXIN | Transport Package | Sea Worthy Package |
Transport Package | Sea Worthy Package | Specification | thickness 6-800mm, Diameter 16-1200mm |
Product Overviews: | ||
Product name | ASTM JIS Q235 SS400 A36 SS 201 304 316 410 420 2205 316L 310S Stainless Steel Round Bar for construction materials | |
Type | Round,square,hexagonal,flat,angle |
|
Surface | Pickled,Black,Bright,Polishing,Blasting,etc | |
Specification | Round bar | Diameter: 3mm~800mm |
Angle bar | Size: 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm | |
Square bar | Size: 4mm*4mm~100mm*100mm | |
Flat bar | Thickness: 2mm~100mm | |
Width: 10mm~500mm | ||
Hexagonal | Size: 2mm~100mm | |
Quality test | we can offer MTC (mill test certificate) | |
MOQ | 500 kilograms | |
Payment terms | L/C T/T (30%DEPOSIT) | |
Stock or not | enough stock | |
Packing | Bundled,wooden box for export standard package | |
Delivery time | 7-15 dyas,or according to the order quantity or upon negotiation |
Our main products steel grades. | |||||
COLD WORK TOOL STEEL | |||||
Grade | AISI /ASTM | DIN (W.Nr) | JIS | EN/ BS | GB |
DC53 | higher than D2 | SKD11 | XW-5 | Cr8Mo2Vsi | |
D2 | D2 | 1.2379 | SKD11 | BD2 | CR12MO1V1 |
Cr12MoV | CR12MOV | ||||
D3 | D3 | 1.2080 | SKD1 | BD3 | CR12 |
O1 | O1 | 1.2510 | SKS3 | 9CRWMN | |
HMD5 | HMD5 | 7CrSiMnMoV | |||
5CrNiMo | L6 | 55NiCrMoV6 | SKT4 | 5CrNiMo | |
52100 | 52100 | 1.3505 | EN31 | GCR15 | |
HOT WORK TOOL STEEL | |||||
H13 | H13 | 1.2344/1.2342 | SKD61/DAC | 8407 | 4CR5MOSIV1 |
FDAC | 1.2347 | FDAC | FDAC | ||
H11 | H11 | 1.2343 | SKD6 | H11 | |
3Cr2W8V | H21 | 1.2581/ X30WCrV93 | SKD5 | BH21 | 3CR2W8V |
PLASTIC MOULD STEEL | |||||
P20 | P20 | 1.2311 | HPM7/PX88 | 618 | 3CR2MO |
718 | P20+NI | 1.2738 | PX4/PX5 | 718 | 3CR2NIMO |
S136 | 420 | 1.2083 | S-STAR | S136 | 4CR13 |
NAK80 | P21 /P20+S | 1.2312 | NAK80 | 15NI3MN | |
HIGH SPEED STEEL | |||||
M2 | M2 | SKH51 | W6MO5CR4V2 | ||
M42 | M42 | S2-10-1-8 | SKH59 | W2MO9CR4VCO8 | |
ALLOY STRUCTURE STEEL | |||||
Grade | AISI /ASTM | DIN (W.Nr) | JIS | EN/ BS | GB |
5120 | 5120 | 1.7027 /21Cr4 | SCr420 | 20Cr | |
530M40 /5140 | 530M40 /5140 | 1.7035 /41Cr4 | SCr440 | 40Cr | |
5145 | 5145 | Scr445 | 45CR4 | ||
4118 | 4118 | 1.7243 /18CrMo4 | SCM418 / SCM420 | 20CrMo | |
4135 | 4130 | 1.7218 /25CrMo4 | SCM430 | 708A25/ 708M25 | 30CrMo |
4140 | 4140 | 1.7225 /42CrMo4 | SCM440 | EN19/ 709M40 | 42CrMo |
4340 | 4340 | 1.6582/ 34CrNiMo6 | SNCM 439/ SNCM8 | EN24/ 817M40 | 40CrNi2Mo |
8620 | 8620 | 1.6523/ 21NiCrMo2 | SNCM220 | 805M20 | 20CrNiMo |
CARBON STEEL | |||||
20 | 1020 | C22. CK22 | S20C | EN3B /070M20 | 20 |
35 | 1035 | C35.CK35 | S35C | 35 | |
45 | 1045 | C45.CK45 | S45C | EN8D/C45E | 45 |
50 | 1050 | CK53 | S50C | EN9/070M55 | 50 |
Q355 | S355J /ST52 | EN14 | Q355 | ||
30Mn | 1030.1033 | S30C | 30Mn | ||
30Mn2 | 1330 | 30Mn5 | SMn433h | 30Mn2 | |
STAINLESS STEEL | |||||
steel grades: 304, 304L, 316, 316L, 321, 410 430, 431, 2205, 2304, 2507. F53, F55![]() ![]() ![]() ![]() |
Company Info |
Package and delivery |
FAQ |
Special Use | Mold Steel, Free Cutting Steel, Cold Heading Steel | Quality Gurantee | SGS/Ut Test 100% , Chemistry Test |
Quality Gurantee | SGS/Ut Test 100% , Chemistry Test | Trademark | YUXIN |
Trademark | YUXIN | Transport Package | Sea Worthy Package |
Transport Package | Sea Worthy Package | Specification | thickness 6-800mm, Diameter 16-1200mm |
Specification | thickness 6-800mm, Diameter 16-1200mm | Origin | China |
Origin | China | HS Code | 7228 |
HS Code | 7228 | Model NO. | XSW-54 |
Model NO. | XSW-54 | Special Use | Mold Steel, Free Cutting Steel, Cold Heading Steel |
Standard | Grade | Chemical composition (%) | |||||||||
C | Si | Mn | S | P | V | Ni | Cr | Cu | Ti | ||
GB | T8A | 0.95~1.04 | ≤0.35 | ≤0.40 | ≤0.020 | ≤0.030 | 0.80-1.20 | ≤0.12 | ≤0.10 | ≤0.20 | -- |
AISI | W1-7 | 0.95~1.04 | ≤0.35 | ≤0.40 | ≤0.020 | ≤0.030 | 0.80-1.20 | ≤0.12 | ≤0.10 | ≤0.20 | -- |
JIS | SK6 | 0.95~1.04 | ≤0.35 | ≤0.40 | ≤0.020 | ≤0.030 | 0.80-1.15 | ≤0.12 | ≤0.10 | ≤0.20 | -- |
DIN | C80W1 | 0.95~1.04 | ≤0.35 | ≤0.40 | ≤0.020 | ≤0.030 | 0.90-1.10 | ≤0.12 | ≤0.10 | ≤0.20 |
Competitive price Hss 1.2080 Super Alloy | Supply Supplier Of M2 Tool Steel |
Hss Blanks Super Alloy sheets company | Competitive price 1.3343 Hss wire rod |
Service for Flat Bar D3 round bar | Good price for Stahl 1.3343 wire rod |
Wholesale Customized 1.2360 Steel wire rod | Wholesale price Hss Steel round bar |
Stahl 1.3343 round bar manufacturer | Good price for 1.3355 China Super Alloy |
Sheet D2 Super Alloy sheets Exporters | Wholesale price Die 1.2080 Super Alloy sheets |
Wholesale Customized Aisi D2 wire rod | Wire Rod M2 Super Alloy sheets wholesale |
Cheap price D3 Round Bar Super Alloy | Wholesale Din 1.2080 Super Alloy sheets |
Wholesale Customized H21 Sheet flat bar | H13 Stee Super Alloy sheets dealer |
Cheap painting galvanized sheet metal Manufacturer | Wholesale D2 Flat Bar Super Alloy |
Guatemala | Misco | Bijanueva | Quetzaltenango |
San Miguel | Escuintla | San Juan Sacatepéquez | Canales Town |
Chinotla | Chimaltenango | Amatitlan | Huehuetenango |
Santa Lucía Cortesumalguapa | Puerto Barrios | Cobán | Chichicastenango |
Santa Catarina Pinula | Totonicapán | Coatepeque | Masatenango |
Harappa | Chiquimula | Retalhuleu | San Francisco El Alto |
Antigua | San Pedro Sacatepéquez | San José Pinula | Sololá |
Zacapa | San Pedro Ayampuc | Jutiapa | Ciudad Vieja |
San Benito | Palin | Bavereña | Hacaltenango |
Momostenango | Ostuncarco | Santa Cruz de Quiché | San Marcos |
Santiago Sacatepéquez | Frayjanes | Sunpango | Santa María Nevado |
Esquipulas | Olintepec | Salama | Tequepan Guatemala |
Puerto San José | La Gomera | Patrón | Navarre |
Cantele | Tikisat | Hocotnango | Pansos |
Guaran | Colombo | San Lucas Sacatepéquez | Pazicia |
Popin | Asuncion Mita | Santa María de Jesús | Alotenango |
Morales | Palencia | Quilapa | El Estor |
Sanarat | San Pablo Jocopilas | Malacatan | Chiseque |
La Democracia | San Lucas Toliman | San Pedro Sacatepéquez | El Tejar |
San Sebastián | Chiquimulia | San Pedro Carcha | El Palma |
Nueva San Carlos | Santa Catalina La Tinta | Comitancillo | Santa Cruz Barrias |
Patulul | La Esperanza | Almolonga | Salcaja |
Guastatoa | Nueva Concepción | Livingston | Ayutla |
San Francisco Zapotitlan | Melchior de Mencos | Panajachel | San Pablo |
Chahul |
1.3355 Super Alloy sheets manufacturer, O1 1.2510 SKS3 block distributor, Cheap circle polished stainless steel sheet Manufacturer, Factory for Steel 1.2080 wire rod, Export Flat Steel Super Alloy sheets, Cheap price Rectangular Steel Bar, Hss D2 Super Alloy sheets producer, O1 1.2510 SKS3 block distributor, H 13 Steel round bar specification, Cheap price 1.3343 Steel flat bar,