Application | Tool Steel Bar | Hardness | 18-55HRC |
Hardness | 18-55HRC | Length | 3m 5.8m 6m 12m 9m |
Length | 3m 5.8m 6m 12m 9m | Leading Time | 5-7days |
Leading Time | 5-7days | Processig Service | Bending Cutting |
Processig Service | Bending Cutting | Usage | Autotive Parts |
Usage | Autotive Parts | Surface Finish | High Gloss Polishing |
Grade |
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Cr |
Mo |
W |
V |
M2 |
0.86-0.94 |
0.45max |
0.4max |
0.03max |
0.030max |
3.8-4.5 |
4.7-5.2 |
5.9-6.7 |
1.7-2.4 |
Mechanical properties |
Metric |
Imperial |
Hardness, Rockwell C (tempered at 1150°F, quenched at 2200°F) |
62 |
62 |
Hardness, Rockwell C (as hardened, quenched at 2200°F) |
65 |
65 |
Compressive yield strength (when tempered at 300°F) |
3250 MPa |
471000 psi |
Izod impact unnotched (when tempered at 300°F) |
67 J |
49.4 ft-lb |
Abrasion (loss in mm3, as-hardened; ASTM G65) |
25.8 |
25.8 |
Abrasion (loss in mm3, tempered at 1275°F; ASTM G65) |
77.7 |
77.7 |
Poisson's ratio |
0.27-0.30 |
0.27-0.30 |
Elastic modulus |
190-210 GPa |
27557-30458 ksi |
GRADES COMPARISON FOR SPRING STEEL | ||||||||
CHINA GB/T | USA ASTM | JAPAN JIS | GERMANY DIN | FRANCE NF | BIRTAIN BS | ISO | KOREA KS | TAIWAN CNS |
65 | 1065 | SUP2 S65-CSP | 60E | XC65 | 060A67 | C60E4 | ||
70 | 1070 | S70C-CSP | 60E | XC70 | 070A72 | 8458-3 DAB | ||
85 | 1084 | SUP2 SK5-CSP | C85E | XC85 | 060A86 | 8458-2 DH | SUP1 | SUP3 |
65Mn | 1566 | S60C-CSP | CK67 | 080A67 | C60E4 | |||
55Si2Mn | 9255 | SUP 6 SUP7 | 55Si7 | 55Si7 | 251H60 | 55SiCr7 | ||
55SiMnVB | ||||||||
60Si2Mn | 9260 | SUP 6 SUP7 | 65Si7 | 65Si7 | 251H60 | 61SiCr7 | SUP3 | SUP6 |
60Si2MnA | 9260 | SUP 6 SUP7 | 65SiMn5 | 55Cr7 | 251H6 | 61SiCr7 | SUP3 | SUP6 |
60Si2CrA | 65SiCr7 | 65SiCr7 | 685H57 | 55SiCr6-3 | ||||
60Si2CrVA | 65SiCr7 | 55SiCr6-3 | ||||||
55SiCrA | ||||||||
55CrMnA | 5155 | SUP9 | 55Cr3 | 55Cr3 | 527A60 | 55Cr3 | SPS5 | SUP9 |
60CrMnA | 5160 | SUP9A | 55Cr3 | 55Cr3 | 527A60 | SPS5A | SUP9A | |
60CrMnMoA | 4161 | SUP13 | SPS9 | SUP13 | ||||
50CrVA | 6150 | SUP10 | 51CrV4 | 51CrV4 | 735A51 | 51CrV4 | SPS6 | SUP10 |
60CrMnBA | 51B60H | SUP11A | 52MnCr83 | 60VrB3 | SPS67 | SUP11 | ||
30w4Cr2VA |
TOCT 14959 |
DIN 17221 |
GB/T 1222 |
NF A35-571 |
ISO 683-14 |
ASTM |
JIS G4801 |
|
A29M |
A322 |
||||||
60C2T |
60SiCr7 |
60Si2Mn |
61SiCr7 |
59Si7 |
9260 |
G92600 |
SU P6 |
C |
Si |
Mn |
Cr |
p |
S |
Ni |
Cu |
0.56-0.64 |
1.50-2.00 |
0.60-0.90 |
≤0.35 |
≤0.035 |
≤0.035 |
≤0.35 |
≤0.25 |
Product Type |
Delivery Condition |
Mechanical property |
Delivery Hardness |
||||
Rm |
Rel |
A11 |
Z |
Sample |
|||
Hot rolled round bar/square bar |
Hot rolled |
≥ |
≥ |
≥ |
≥ |
Q+T |
321 |
Forged round bar/square bar |
Hot rolled |
||||||
Hot rolled strips |
Hot rolled |
||||||
Cold drawing round bar |
Hot processing |
1270 |
1180 |
5 |
25 |
- |
- |
Hot rolled thin plate |
Hot rolled |
950 |
- |
12 |
- |
- |
- |
Cold rolled steel strips |
Y+T+QT |
785-1180 |
|
|
|
Y |
|
T=tempering;Q=quenching;QT=globurizing;Y=chilling |
Delivery Condition | Sizes | Surface |
1.Cold Rolled Only | 1.Thickness: 0.1-100mm | Bright / Polished / Blue |
2.Cold Rolled+Anaerobic Annealed | 2.Width: 8-3000mm | |
3.Cold Rolled+Hardened+Tempered | Coil insider diameter: Φ300-500mm | |
4.Cold Rolled+Patented |
Application | Tool Steel Bar | Hardness | 18-55HRC |
Hardness | 18-55HRC | Length | 3m 5.8m 6m 12m 9m |
Length | 3m 5.8m 6m 12m 9m | Leading Time | 5-7days |
Leading Time | 5-7days | Processig Service | Bending Cutting |
Processig Service | Bending Cutting | Usage | Autotive Parts |
Usage | Autotive Parts | Surface Finish | High Gloss Polishing |
Surface Finish | High Gloss Polishing | Transport Package | Water Proof Package |
Transport Package | Water Proof Package | Specification | 10 20 30 300 500 |
Specification | 10 20 30 300 500 | Origin | Wuxi |
Origin | Wuxi | HS Code | 7228309000 |
HS Code | 7228309000 | Model NO. | 713C |
Availability: | as-cast master alloys, bars, strips, wires. |
Typical characteristics: | Superalloys are indispensable materials in aviation, navigation, military industry and so on. BEIYE is one of the manufacturers in China for developing and producing superalloys. The as-cast master superalloy is one of our main products and it has excellent quality. The as-cast master superalloy can be used to manufacture turbine laminas, guide laminas, and other heat resistant components. |
Applications: | Superalloys can be used for making turbine laminas, guide laminas, and other heat resistant components. |
Cheap checkered stainless steel plate Manufacturer | Wholesale price Sheet O1 Super Alloy |
High Speed Steel Tool Bits dealer | D2 Steel Bar round bar Exporters |
China Din 1.2080 Super Alloy sheets | Cheap circle polished stainless steel sheet Manufacturer |
Steel Bar Stock For Sale wholesaler | Competitive price Wire Rod D3 Super Alloy |
Price for A2 Tool Steel For Sale | 1.2379 Steel Yield Strength Retailor |
O1 Sheet Super Alloy sheets distributor | H13 Stee Super Alloy sheets dealer |
Hss Cutting Tool Blanks for sale | Wholesale Customized H13 Flat Bar wire rod |
H13 Stee Super Alloy sheets dealer | Wholesale price m42 high speed steel |
H21 Sheet Super Alloy sheets dealer | Hss Steel Super Alloy sheets supplier |
Manufacturer for hot rolled Z steel sheet piles | O1 Material flat bar specification |
East Halma | Uxelsund | Port Ulrichsel | Uddevalla |
Uppsala | Ushkolm | Ustad | Umeå |
Kramfors | Kristina Port | Kristianstad | Cristianople |
Lance Kruna | Lidinau | Lidköping | Nura |
Le Dessai | North Terriere | North Köping | South Terrier |
South Söderpine | Beauregard | Bornes | Bostad |
Boricholm | Karlskrona | Karlstad | Karlskoga |
Karlshamn | Kalmar | Katrinaholm | Ludwika |
Luma | Örebro | Öregrönd | Östersund |
Lüxelles | Luleå | Rüsselsheim | Lücke |
Halmstad | Haparanda | Hagforsch | Gothenburg |
Tummalp | Eckerscher | Ellerholm | Eislef |
Eskilstuna | Kiruna | Sèvres | Naisher |
Port Oskar | Aarhus | Omole | Kongsbarka |
Kon Alf | U city | Port Nenes | Niburu |
Nyköping | Boudin | Brosse | Kumla |
Jönköping | Flen | Engelholm | Enschelzwick |
Enköping | Toshkhela | Laholm | Skala |
Skåne | Stockholm | Stellenstad | Sterkert |
Stranensee | Sundsvall | Sonderbyberg | Lindesberg |
Linköping | Gretna | Sandwiken | Yongby |
Falun | Falsteb | Falkenberg | Falköping |
Fagersta | Haidmura | Hessleholm | Hainesand |
Trenos | Trollhättan | Trelleborg | Trossa |
Maristad | Mariefried | Churvosburg | Port Said |
Waxholme | Valberg | Vasterna | Piteå |
Murtala | Mjölby | Solna | Sollefteo |
Naka | Visby | Venashburg | Vimmerby |
Järfle | Husqvarna | Hudykesvar | Schövde |
Filipstad | Sara | Tidaholm | Scheininör |
Shelefteo | Sèvres | Sait | Heganais |
Helsingborg | Port of Cimris | Sigtina | Arboga |
Alvika | Askersund | Avosta | Alingos |
Avacher | Lund | Rontelton | Sheping |
Växjö | Växjö | Westerwijk | Västerås |
Wetlander | Venamo | Malmö | Maastrand |
Møndal | Longneby |
O1 1.2510 SKS3 block distributor, wholesale price color coated aluminum coil, Cheap price m42 high speed steel, Wholesale price M2 Hss Bar Super Alloy sheets, Wholesale price H21 Sheet Super Alloy sheets, High Speed Steel Bar Stock fast delivery, Steel 1.3355 Super Alloy for sale, H 13 Steel round bar specification, Hot sale Wire Rod D3 Super Alloy sheets, Corrugated Knives Supplier manufacturer,