Specification | +-0.05mm | Origin | Jiangsu Baoying |
Origin | Jiangsu Baoying | HS Code | 7505120000 |
Form | ASTM |
Rod, bar and forging | B 637 |
% | Ni | Cr | Fe | C | Mn | Si | S | Ti | Nb+Ta | Al | Co | Cu |
min | 70.0 | 14.0 | 5.0 | 2.25 | 0.70 | 0.40 | ||||||
max | 17.0 | 9.0 | 0.08 | 1.00 | 0.50 | 0.010 | 2.75 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 0.50 |
Density | 8.28 g/cm3 |
Melting range | 1393-1427ºC |
Packing details |
800 Ton/Tons per Day Export standard package :bundled wooden box or be required Port:shanghai |
Delivery Time |
15 working days |
Payment Terms | L/C ,T/T , western union , paypal , alipay |
Shipping |
DHL , UPS , FEDEX , TNT , EMS , by air , by sea , China post , any way you think is suitable |
Specification | +-0.05mm | Origin | Jiangsu Baoying |
Origin | Jiangsu Baoying | HS Code | 7505120000 |
HS Code | 7505120000 | Model NO. | Incoloy 825 |
Model NO. | Incoloy 825 | Sample | Free |
Sample | Free | Delivery Time | 15days |
Delivery Time | 15days | Name | Inconel 825 Pipe |
Name | Inconel 825 Pipe | Surface | Bright |
Surface | Bright | Criterion | ASTM Aws |
Criterion | ASTM Aws | Diameter | 1-200mm |
Grade | Ni% | Cr% | Mo% | Fe% | Al% | Ti% | C% | Mn% | Si% | Cu% | P% | S% |
Incoloy 825 | 38-46 | 19.5-23.5 | 2.5-3.5 | Bal. | Max 0.2 | 0.6-1.2 | Max 0.05 | Max 1.0 | Max 0.5 | 1.5-3.0 | Max 0.02 | Max 0.03 |
Grade | UNS | Werkstoff Nr. |
Incoloy 825 | N08825 | 2.4858 |
Grade | Density | Melting Point |
Incoloy 825 | 8.1g/cm3 | 1370°C-1400 °C |
Heat Treatment | Tensile Strength | Yield Strength σp0.2/MPa | Elongation σ5 /% |
Brinell Hardness |
Solution Treatment | 550 N/mm² | 250 N/mm² | 35% | ≥200 |
Incoloy 825 | Bar | Forging Parts | Welded Tube | Seamless Tube | Sheet/Strip |
ASTM | ASTM B425 | ASTM B564 | ASTM B704/705 | ASTM B423 | ASTM B424 |
Nickel Alloy/Super Alloy | UNS | GB/T 14992 | GB/T 15007 | DIN | JIS | ||
Nickel200/Ni200 | N02200 | 2.4060 | |||||
Nickel201/Ni201 | N02201 | 2.4061 | |||||
Nickel270/Ni270 | N02270 | ||||||
Monel400 | N04400 | 2.4360 | |||||
Monelk500 | N05500 | 2.4375 | |||||
Inconel600/Alloy600 | N06600 | NS3102 | NS312 | 2.4816 | NCF600 | ||
Inconel601/Alloy601 | N06601 | NS3103 | NS313 | 2.4851 | |||
Inconel625/Alloy625 | N06625 | NS3306 | NS336 | 2.4856 | NCF625 | ||
Inconel690/Alloy690 | N06690 | NS3105 | NS315 | 2.4642 | |||
Inconel718/Alloy718 | N07718 | GH4169 | GH169 | 2.4668 | |||
Inconel725/Alloy725 | N07725 | ||||||
Inconel738LC/Alloy738 | K438 | K38 | |||||
Inconel X-750/AlloyX-750 | N07750 | GH4145 | GH145 | 2.4669 | NCF750B | ||
Incoloy A286/Alloy286 | S66286 | GH2132 | GH132 | 1.4980 | SUH660 | ||
Incoloy800/Alloy800 | N08800 | NS1101 | NS111 | 1.4876 | NCF800 | ||
Incoloy800H | N08810 | NS1102 | NS112 | 1.4876 | |||
Incoloy800HT | N08811 | 1.4876 | |||||
Incoloy825/Alloy825 | N08825 | NS1402 | NS142 | 2.4858 | NCF825 | ||
Incoloy925/Alloy925 | N09925 | ||||||
Incoloy926/Alloy926 | N08926 | 1.4529 | |||||
Hastelloy B | N10001 | NS3201 | NS321 | ||||
Hastelloy B-2 | N10665 | NS3202 | NS322 | 2.4617 | |||
Hastelloy C-4 | N06455 | NS3305 | NS335 | 2.4610 | |||
Hastelloy C-22 | N06022 | NS3308 | - | 2.4602 | |||
Hastelloy C-276 | N10276 | NS3304 | NS334 | 2.4819 | |||
Hastelloy C-2000 | N06200 | NS3405 | 2.4675 | ||||
Hastelloy X/Alloy X | N06002 | GH3536 | GH536 | 2.4665 | |||
Alloy 20/Alloy 20cb/Carpenter cb3 | N08020 | NS1403 | NS143 | 2.4660 | |||
GH4049 | GH49 | 2.4636 | |||||
GH4033 | GH33 | ||||||
GH4043 | GH43 | ||||||
GH3030 | GH30 | 2.4983 | |||||
GH1131 | GH131 | ||||||
F15 | 4J29 | 1.3912 | EMAS-1001 | ||||
4J33 | |||||||
Invar36 | K93600 | 4J36 | 1.3912 | ||||
3J21 | |||||||
3J58 | |||||||
904L | N08904 | 1.4539 | |||||
AL6XN | N08367 | ||||||
Alloy59 | N06059 | 2.4605 | |||||
Nictronic50 | S20910 | ||||||
Nictronic60 |
Professional H21 Sheet Super Alloy sheets | Tool Steel Round Bar specification |
M35 Sheet Super Alloy sheets producer | Service for Hss 1.3243 round bar |
Steel O1 Super Alloy sheets factory | Hss Blocks Super Alloy sheets factory |
H13 Stee round bar specification | Factory for Hss Blanks Super Alloy |
Competitive price 1.3355 wire rod | Hss Disk Precision Alloy round bar |
Supply Supplier Of M2 Tool Steel | Manufacturer for Hardened Tool Steel Blanks |
Steel Bar Stock For Sale wholesaler | Wholesale Customized D2 1.2379 SKD11 flat bar |
Wholesale 1.2379 Steel Yield Strength | Cheap price Aisi 1.2080 round bar |
Competitive price 1.3243 Steel Super Alloy | Wholesale price Hss 1.3343 Super Alloy |
Competitive price Wire Rod O1 round bar | Wholesale price 1.2360 Hss Super Alloy |
Moscow | St. Petersburg | Novosibirsk | Ekaterinburg |
Nizhny Novgorod | Samara | Omsk | Kazan |
Chelyabinsk | Rostov-on-Don | Ufa | Volgograd |
Perm | Krasnoyarsk | Voronezh | Saratov |
Krasnodar | Tolyatti | Izhevsk | Ulyanovsk |
Barnaul | Vladivostok | Yaroslavl | Irkutsk |
Tyumen | Makhachkala | Khabarovsk | Novokuznetsk |
Orenburg | Kemerovo | Ryazan | Tomsk |
Astrakhan | Penza | Chernny-on-Kama | Lipetsk |
Tula | Kirov | Cheboksary | Kaliningrad |
Bryansk | Kursk | Ivanovo | Magnitogorsk |
Ulan-Ude | Tver | Stavropol | Nizhny Tagil |
Belgorod | Arkhangelsk | Vladimir | Sochi |
Kurgan | Smolensk | Kaluga | Chita |
Oryol | Volgassky | Cherepovets | Vladikavkaz |
Murmansk | Surgut | Vologda | Saransk |
Tambov | Stelitamak | Grozny | Yakutsk |
Kostroma | Komsomolsk-on-Amur | Petrozavodsk | Taganrog |
Nizhnevartovsk | Joshkar Ora | Bratsk | Novorossiysk |
Dzerzhinsk | Shakhtar | Nalchik | Orsk |
Szektyvkar | Nizhnekamsk | Angarsk | Old Oskol |
Novgorod | Balashikha | Blagoveshchensk | Prokopievsk |
Bisk | Khimki | Pskov | Engels |
Rybinsk | Balakovo | North Dvinsk | Almavir |
Podolsk | Korolev (Moscow Region) | South Sakhalinsk | Petropavlovsk |
Sezlan | Norilsk | Zlatoust | Kamensk-Ural region |
Metihi | Lyubeltsi | Volgodonsk | Novocherkassk |
Abakan | Nakhodka | Ussuriysk | Berezniki |
Saravat | Erektrostal | Mias | Rubtsovsk |
Almatyevsk | Kovrov | Kolomna | Mykop |
Pyatigorsk | Oginzovo | Kopeisk | Hassavjurt |
Zheleznodorozhny | Novomosk | Kislovodsk | Serpukhov |
Uralsk | Novocheboksarsk | Nefteyugansk | Dimitrov |
Nevtyugansk | Cherkessk | Orekhovo-Zuyevo | Djerbinte |
Kameshen | Nevenomesk | Krasnogorsk (Moscow Region) | Murom |
Bateysk | Novoshakhtinsk | Sergiyev | Noyabrsk |
Xiaolkovo | Kizil | October (Republic of Bashkortostan) | Achinsk |
Seversk | Novogubyshevsk | Yelets | Arzamas |
Obninsk | Novy Urengoy | Kaspiysk | Elista |
Pushkino | Zhukovsky | Artyom | Mezhdurechensk |
Leninsk-Kuznetsky | Sarapul | Yessentuki | Votkinsk |
Noginsk | Tobolsk | Ukhta | Serov |
Veliky Luki | Michurinsk | Kiselyovsk | Novotroitsk |
Zelenodolsk | Beltsk | Solikamsk | Romanskoye |
Domodedovo Airport | Magadan | Glazov | KAMENSK-Shakhtinsky |
Reznogorsk | Kansk | NAZRAN | GATCHINA |
Sarov | Voskresensk | Dolgoprud | Bugulima |
Kuznetsk | Gubin | Kineshma | Yeisk |
Levutov | Ilymsk | Reznogorsk | Novouralsk |
Chaykovsky | Yazov | Buzuluk | Ozyorsk |
Balasev | Yurga | Kirov Chepetsk | Kropotkin |
Klim | Vyborg | Hant-Mansiysk | Troytsk |
Side | Shadrinsk | Belovo | Minvody |
Anzhero-Sudzhensk | Birobidzhan | Lobnya | Chapayevsk |
Georgiyevsk | Chernogorsk | Minusinsk | Mikhaylovsk |
Yerabuga | Dubna | Volkuta | Novoaltaysk |
Yegoryev | Asbest | Beloretsk | Belogorsk |
Gukovo | Stupino | Tuymazy | Kstovo |
Volsk | Ishimbay | Kungur | Zelenogorsk |
Lysva | Sosnovian | Buynaksk | Borisogreb |
Ishim | Naro-Fominsk | Budyonnovsk | Donskoy |
Polevskoy | Leninogorsk | Pavlovsky town | Slavyansk-NA-Kubani |
Zarechny | Tuap | Rossosh | Kumertau |
Labinsk | Sibai | Klintsy | Lezhov |
Revda | Tikhoretsk | Neriuglin | Aleksin |
Alexandrov | Dmitrov | Meleuz | Salsk |
Lesosibirsk | Gus Khrustalny | Chistopol | Pavlovo |
Chekhov | Kotlas | Belebey | Iskitim |
Verkhnyaya Peshma | Krasnoturyinsk | Apatty | Vsevolozhsk to |
Prokhladny | Mikhailovka | Anapa | Tikhvin |
Ivanteyevka | Svobodny | Shuja | Kogalym |
Shchyokino | Krymsk | Vyazima |
Hss Blocks Super Alloy sheets Exporters, Price for Wire Rod D3 Super Alloy, China 1.2360 Hss Super Alloy sheets, High quality Die 1.2080 flat bar, D2 Material Super Alloy Retailor, Wholesale Customized Flat Steel round bar, High quality Material H13 flat bar, D2 Steel Bar Super Alloy Retailor, Sheet 1.2080 round bar wholesale, Factory for 1.2379 Steel round bar,